


| 02월14일 | DVD 'CHRONICLE 0-ZERO- 발매 |
| 03월 | 타이완의 기린 맥주 광고 음악 삽입 - 'Feeling Fine' |
| 03월30일 | 새 싱글 'SEVENTH HEAVEN' (2007년 5월 30일 발매)의 벨소리 선행 다운로드 서비스 개시 *JOYSOUND와의 콜라보레이션을 통해 노래방 서비스 개시 |
| 04월04일 | LIVE DVD BOX 'FIVE LIVE ARCHIVES' 발매 |
| 05월30일 | 30th Single 'SEVENTH HEAVEN' 발매 *발매 첫 주 오리콘 차트 1위 (NTV 방영 '스포츠 우루구스' 테마송 삽입) |
| 06월11일 | 전국 홀 투어 "Are your ready? 2007 다시 가슴에 불을 질러라!"가 요코스카 예술극장에서 시작 |
| 06월13일 | 코오리야마 시민문화센터 |
| 06월15일 | 아키타 현민회관 |
| 06월16일 | 이와테 현민회관 |
| 06월19일 | 나가노현 현민문화회관 |
| 06월20일 | 니이가타 현민회관 |
| 06월24일 | 카가와현 현민홀 |
| 06월25일 | 에히메현 현민문화회관 |
| 06월27일 | 시마네 현민회관 |
| 06월29일 | 히로시마 후생연금회관 |
| 06월30일 | 히로시마 후생연금회관 |
| 07월02일 | 코베 국제회관 |
| 07월03일 | 와카야마 현민문화회관 |
| 07월06일 | 쿄토 회관 제1홀 |
| 07월07일 | 히코네시 문화플라자 |
| 07월09일 | 오오미야 소닉시티 |
| 07월12일 | 하코다테 시민회관 |
| 07월14일 | 오비히로 시민문화 홀 |
| 07월15일 | 아사히카와 시민문화회관 |
| 07월18일 | 이시카와 후생연금회관 |
| 07월19일 | 토아먀 오바드 홀 |
| 07월23일 | 오오이타 이이치코 그랜시어터 |
| 07월24일 | 나가사키 브릭홀 |
| 07월26일 | 카고시마 시민문화홀 |
| 07월28일 | 한국 "인천 펜타포트 락 페스티벌 2007" *최초의 일본 아티스트 헤드 라이너로 출연 |
| 08월01일 | 홋카이도 후생연금회관 |
| 08월03일 | 이치하라시 시민회관 |
| 08월06일 | 액트시티 하마마츠 |
| 08월07일 | 나가라가와 국제회의장 |
| 08월15일 | 미야기 현민회관 |
| 08월16일 | 미야기 현민회관 |
| 08월18일 | 후쿠오카 선팔래스 홀 |
| 08월19일 | 후쿠오카 선팔래스 홀 |
| 08월25일 | 후지큐 하이랜드 코니퍼 포레스트 |
| 08월26일 | 후지큐 하이랜드 코니퍼 포레스트 |
| 08월29일 | 31st Single 'MY HEART DRAWS A DREAM' 발매 *발매 첫주 오리콘 차트 1위 (스바루 'LEGACY' 광고 음악 삽입) 오키나와 컨벤션 극장 |
| 08월30일 | 오키나와 컨벤션 극장 |
| 09월12일 | LIVE DVD '15th L'Anniversary Live' *발매 첫주 오리콘 차트 1위 |
| 10월10일 | 32st Single 'DAYBREAK'S BELL' 발매 *발매 첫주 오리콘 차트 1위 ('기동전사 건담 OO (더블오)' 주제가) |
| 11월14일 | 33st Single 'Hurry Xmas' 발매 *발매 첫주 오리콘 차트 2위 |
| 11월21일 | 11th Album 'KISS' 발매 *발매 첫주 오리콘 차트 1위 ☆Yahoo! 뮤직 유저 투표에서 '2007년 베스트 앨범' 1위 선정! |
| 12월03일 | ☆'MY HEART DRAWS A DREAM'이 중국 전역에서 Glico 초콜릿 CF송으로 선정 |
| 12월04일 | ☆iTunes USA 에서 앨범 'KISS'의 다운로드 서비스 개시 |
| 12월05일 | 뮤직클립집 DVD 'CHRONICLE 3' 발매 |
| 12월21일 | 소니 매거진에서 오피셜 밴드 악보집 'KISS' 발행 |
| 12월22일 | TOUR 2007-2008 THEATER OF KISS'가 사이타마 수퍼 아레나에서 시작 |
| 12월23일 |